Донаты
Основные Возможности
| Возможности | Игрок | Неофит | Странник | Искатель | Хранитель | Летописец |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /kit claim start | ||||||
| /kit claim commands | ||||||
| /kit claim food | ||||||
| /kit claim drinks | ||||||
| /tpa | ||||||
| /sit | ||||||
| /rtp | ||||||
| /gametime | ||||||
| /near | ||||||
| /hat | ||||||
| /fly | ||||||
| /back | ||||||
| /feed | ||||||
| /workbench | ||||||
| /itemlore | ||||||
| /itemname | ||||||
| /anvil | ||||||
| /enderchest | ||||||
| /heal | ||||||
| /jumpto | ||||||
| /top | ||||||
| /tpahere | ||||||
| /effect clear | ||||||
| /afk | ||||||
| /experience add | ||||||
| /god | ||||||
| /repair | ||||||
| /tppos |
Возможности привата регионов
| Возможности | Игрок | Неофит | Странник | Искатель | Хранитель | Летописец |
|---|---|---|---|---|---|---|
| количество приватов | 1 | 3 | ||||
| количество блоков | 150.000 | 200.000 |
Количество точек домов
| Возможности | Игрок | Неофит | Странник | Искатель | Хранитель | Летописец |
|---|---|---|---|---|---|---|
| количество точек домов | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Прочие возможности
| Возможности | Игрок | Неофит | Странник | Искатель | Хранитель | Летописец |
|---|